Name
LICEO LA PAZ
Code
15004265
Status
Centro Privado - Concertado
Type
Centro Privado de Educación Infantil Primaria y Secundaria
Plurilingual
Inglés
Phone
981286122
981286299
Fax
Video
https://www.liceolapaz.com/
Email
info@liceolapaz.com
If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest
Position LICEO LA PAZ
Region
GALICIA
Province
A Coruña
Locality
A Coruña
Municipality
Coruña (A)
Address
Rúa Sebastián Martínez Risco, 12
Postal Code
15009
Education, courses, training LICEO LA PAZ
Grade | Family | Teaching | Modality | State Subsidised |
---|---|---|---|---|
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | INFORMÁTICA | Administración de Sistemas Informáticos | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | INFORMÁTICA | Administración de Sistemas Informáticos(Nocturno) | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | ADMINISTRACIÓN | Administración y Finanzas | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | ADMINISTRACIÓN | Administración y Finanzas(Nocturno) | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Animación de Actividades Físicas y Deportivas | Presencial | Sí |
Bachillerato de Artes escénicas, música y danza | Presencial | No | ||
Bachillerato de Artes plásticas, imagen y diseño | Presencial | No | ||
Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Presencial | No | ||
Bachillerato de Ciencias y Tecnología para Adultos(Nocturno) | Presencial | No | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Presencial | No | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales para Adultos(Nocturno) | Presencial | No | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería(Nocturno) | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | INFORMÁTICA | Desarrollo de Aplicaciones Informáticas | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | INFORMÁTICA | Desarrollo de Aplicaciones Informáticas(Nocturno) | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Dietética | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Documentación Sanitaria | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Documentación Sanitaria(Nocturno) | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOGSE) | Educación Infantil | Presencial | Sí |
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) | Presencial | Sí | ||
Educación Primaria | Presencial | Sí | ||
Educación Secundaria Obligatoria | Presencial | Sí | ||
Educación Secundaria para Personas Adultas (LOE) | Educación Secundaria para Personas Adultas(Nocturno) | Presencial | Sí | |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SANIDAD | Emergencias Sanitarias | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | INFORMÁTICA | Explotación de Sistemas Informáticos | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | INFORMÁTICA | Explotación de Sistemas Informáticos(Nocturno) | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Farmacia | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | ADMINISTRACIÓN | Gestión Administrativa | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | ADMINISTRACIÓN | Gestión Administrativa(Nocturno) | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Imagen para el Diagnóstico | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | HOSTELERÍA Y TURISMO | Servicios de Restaurante y Bar | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas de Telecomunicación e Informáticos | Presencial | Sí |
Tests, Exams, Academic Results LICEO LA PAZ
Extracurricular, before / after - school activities LICEO LA PAZ
Timetable
OCTUBRE A MAYO
Lunes a jueves: 9:00 a 13:45 y 15:00 a 19:00 h
Viernes: 9:00 a 18:00 h
JUNIO Y SEPTIEMBRE
Lunes a jueves: 8:00 a 18:00 h
Viernes: 8:00 a 15:00 h
JULIO Y AGOSTO
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 h
Additional Info
Liceo La Paz es un centro educativo concertado, mixto y laico, fundado en 1967 por D. Antonio Pintor Vidal y D. Carlos Pérez Roca. Cuenta en la actualidad con 150 profesores y 2.100 alumnos, que cursan, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, así como Formación Profesional o Títulos Superiores.
El número de alumnos por profesor no supera los 25, el equipo docente cuenta con la titulación correspondiente y asiste regularmente a cursos de actualización para poder ofrecer la mejor educación posible al alumnado. Tanto la actividad académica como la extraescolar se desarrolla en las instalaciones que el centro posee en el barrio de Matogrande, con más de 20.000 metros cuadrados.
El Centro lleva más de 40 años ofreciendo un sistema educativo que no sólo busca el desarrollo intelectual de sus alumnos sino también un progreso integral a través de sus valores, fomentando la creatividad, la ilusión por aprender y la motivación en los alumnos
El modelo educativo de Liceo La Paz pretende conjugar un seguimiento exigente del aprendizaje y la conducta de los alumnos -fomentando y evaluando su responsabilidad, esfuerzo y hábitos de estudio y de trabajo-, con el respeto a su libertad y el estímulo de la participación, la labor en equipo, la creatividad y la capacidad de iniciativa, investigación, experimentación e innovación.
El resultado de ambos factores es la certificación de un reconocido nivel académico; la adquisición de valores fundamentales para la convivencia en una sociedad abierta, participativa y democrática; y una relación entre el profesor y los alumnos basada, más que en una disciplina coercitiva, en la confianza mutua.
El Centro no renuncia a los valores que se marcó en su inicio pero lo hace incorporando las mejoras necesarias para que los alumnos aprendan a desenvolverse en la vida actual. Por eso también se incluye en la formación de los estudiantes el deporte o la cultural como complemento imprescindible.
Visiting day, Sports competitions ...
No events found
Recommended Schools
Bilingual Private Center in Chamberí
Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.
Pedagogical Innovation, Academic Results
Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.
Private tuition teachers
Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)
Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades
Further Information
Consult back to school, classes / course starting date, holidays
All university degrres grades point cutoff 2015/2016
Schools average mark in Selectivity (PAU)
Daily / weekly visits
Schools Ranking by users personal opinion
Consult all users opinions about schools
Summer camps searcher
Sat Mar 25 14:53:53 UTC 2023
Wed Jan 11 13:58:49 UTC 2023
Wed Sep 15 14:07:32 UTC 2021
Fri Apr 23 15:34:49 UTC 2021
Mon Sep 04 19:20:40 UTC 2017