Rama de conocimiento de Artes y Humanidades
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 215 | Antropología Social y Cultural | 5,272 | 7,776 | 5,00 | 5,00 | 
| 200 | Ciencias y lenguas de la Antigüedad | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 
| 201 | Estudios de Asia y África-Árabe | 5,000 | 5,290 | 5,00 | 7,50 | 
| 202 | Estudios de Asia y África-Chino | 6,701 | ----- | 7,04 | ----- | 
| 203 | Estudios de Asia y África-Japonés | 9,075 | ----- | 7,10 | ----- | 
| 204 | Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 
| 205 | Estudios Ingleses | 5,625 | ----- | 7,60 | ----- | 
| 216 | Estudios Internacionales | 9,422 | ----- | 7,19 | ----- | 
| 206 | Filosofía | 5,000 | 7,497 | 5,00 | 7,68 | 
| 207 | Historia | 5,000 | 5,317 | 5,00 | 5,00 | 
| 208 | Historia del Arte | 5,000 | 5,235 | 5,00 | 5,00 | 
| 209 | Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical | 5,620 | ----- | 6,73 | ----- | 
| 210 | Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación-Español | 6,822 | ----- | 5,00 | ----- | 
| 211 | Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación-Francés | 6,346 | ----- | 6,63 | ----- | 
| 212 | Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación-Inglés | 10,053 | ----- | 7,72 | ----- | 
| 213 | Traducción e Interpretación (Francés) | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 
| 214 | Traducción e Interpretación (Inglés) | 9,707 | ----- | 8,95 | ----- | 
Rama de conocimiento de Ciencias
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 220 | Biología | 10,167 | ----- | 7,20 | ----- | 
| 221 | Bioquímica | 12,555 | ----- | 7,62 | ----- | 
| 222 | Ciencias Ambientales | 7,950 | ----- | 5,00 | ----- | 
| 223 | Ciencias de la Alimentación | 7,553 | ----- | 7,19 | ----- | 
| 224 | Física | 12,286 | ----- | 7,60 | ----- | 
| 225 | Matemáticas | 11,278 | ----- | 7,47 | ----- | 
| 226 | Química | 9,113 | ----- | 7,75 | ----- | 
Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 230 | Enfermería | 10,828 | ----- | 8,92 | ----- | 
| 235 | Medicina | 12,843 | ----- | 9,37 | ----- | 
| 236 | Nutrición Humana y Dietética | 9,376 | ----- | 8,39 | ----- | 
| 237 | Psicología | 9,372 | ----- | 8,00 | ----- | 
Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 250 | Ingeniería Informática | 7,542 | ----- | 7.70 | ----- | 
| 251 | Ingeniería Química | 8,344 | ----- | 7,05 | ----- | 
| 252 | Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicacion | 6,847 | ----- | 9,24 | ----- | 
Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 260 | Administración y Dirección de Empresas | 8,690 | ----- | 7,23 | ----- | 
| 261 | Ciencia Política y Administración Pública | 6,882 | ----- | 7,66 | ----- | 
| 262 | Ciencia de la Actividad Física y del Deporte | 9,910 | ----- | 8,75 | ----- | 
| 263 | Derecho | 7,807 | ----- | 7,71 | ----- | 
| 264 | Economía | 7,816 | ----- | 7,56 | ----- | 
| 265 | Economía y Finanzas | 10,989 | ----- | 7,96 | ----- | 
| 266 | Geografía y Ordenación del Territorio | 5,000 | 6,124 | 5,00 | 5,00 | 
| 267 | Gestión Aeronáutica | 8,516 | ----- | 7,15 | ----- | 
| 268 | Maestro en Educación Infantil | 7,100 | ----- | 7,84 | ----- | 
| 269 | Maestro en Educación Primaria | 7,070 | ----- | 7,63 | ----- | 
| 270 | Turismo | 6,667 | ----- | 6,88 | ----- | 
Dobles Grados
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 283 | Ciencias Ambientales-Geografía y Ordenación del Territorio | 8,704 | ----- | 5,00 | ----- | 
| 280 | Derecho-Administración y Dirección de Empresas | 10,712 | ----- | 6,90 | ----- | 
| 281 | Derecho-Ciencia Política y Administración Pública | 9,066 | ----- | 6,51 | ----- | 
| 286 | Filosofía-Historia y CC. de la Música y Tecnología Musical | 5,975 | ----- | 5,00 | ----- | 
| 284 | Historia del Arte-Ciencias y Lenguas de la Antigüedad | 8,126 | ----- | 5,00 | ----- | 
| 287 | Maestro en Educación Infantil-Maestro en Educación Primaria | 9,778 | ----- | 6.82 | ----- | 
| 282 | Ingeniería Informática-Matemáticas | 12,399 | ----- | 6,29 | ----- | 
Grados Conjuntos
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 285 | Filosofia, Política y Economía | 12,361 | ----- | 5,00 | ----- | 
CES Universitarios "La Salle"
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 290 | Educación Social | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 
| 291 | Fisioterapia | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 
| 292 | Maestro en Educación Infantil | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 
| 293 | Maestro en Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 
| 294 | Terapia Ocupacional | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 
| 295 | Trabajo Social | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 
EU ENFERMERÍA CRUZ ROJA
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 233 | Enfermería | 9,285 | ----- | 8,08 | ----- | 
EU ENFERMERÍA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 234 | Enfermería | 9,557 | ----- | 8,31 | ----- |