Rama de conocimiento de Artes y Humanidades
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 500 | Humanidades | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- |
Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 540 | Administración de Empresas (Getafe) | 10,365 | ----- | 7,24 | ----- |
| 541 | Administración de Empresas (Colmenarejo) | 9,227 | ----- | 7,02 | ----- |
| 542 | Ciencias Políticas | 7,468 | ----- | 6,64 | ----- |
| 543 | Comunicación Audiovisual | 10,592 | ----- | 7,09 | ----- |
| 544 | Derecho (Getafe) | 9,406 | ----- | 7,30 | ----- |
| 545 | Derecho (Colmenarejo) | 7,758 | ----- | 7,19 | ----- |
| 546 | Economía | 10,296 | ----- | 7,19 | ----- |
| 547 | Estadística y Empresa | 8,620 | ----- | 5,00 | ----- |
| 555 | Estudios Internacionales | 11,350 | ----- | 6,71 | ----- |
| 548 | Finanzas y Contabilidad | 9,160 | ----- | 5,96 | ----- |
| 556 | Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades | 9,736 | ----- | 5,88 | ----- |
| 550 | Información y Documentación (Semipresencial) | 5,000 | 5,420 | 5,00 | 6,78 |
| 551 | Periodismo | 9,781 | ----- | 7,74 | ----- |
| 552 | Relaciones Laborales y Empleo | 5,858 | ----- | 5,98 | ----- |
| 553 | Sociología | 7,008 | ----- | 6,85 | ----- |
| 554 | Turismo (Getafe) | 6,300 | ----- | 7,24 | ----- |
Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 523 | Grado Abierto UC3M en Ingeniería | 10,910 | ----- | 7,21 | ----- |
| 510 | Ingeniería Aeroespacial | 11,932 | ----- | 6,72 | ----- |
| 511 | Ingeniería Biomédica | 12,278 | ----- | 9,06 | ----- |
| 522 | Ingeniería de la Energía | 8,849 | ----- | 5,00 | ----- |
| 512 | Ingeniería Eléctrica | 8,275 | ----- | 5,00 | ----- |
| 513 | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 9,621 | ----- | 6,77 | ----- |
| 514 | Ingeniería Informática (Leganés) | 8,479 | ----- | 6,90 | ----- |
| 515 | Ingeniería Informática (Colmenarejo) | 7,243 | ----- | 6,80 | ----- |
| 516 | Ingeniería Mecánica | 9,832 | ----- | 6,23 | ----- |
| 517 | Ingeniería de Sistemas Audiovisuales | 6,789 | ----- | 5,00 | ----- |
| 518 | Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones | 6,790 | ----- | 5,00 | ----- |
| 519 | Ingeniería en Tecnologías Industriales | 10,630 | ----- | 7,15 | ----- |
| 520 | Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 8,771 | ----- | 5,00 | ----- |
| 521 | Ingeniería Telemática | 7,631 | ----- | 5,00 | ----- |
Dobles Grados
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 570 | Ciencias Políticas y Sociología | 9,935 | ----- | 6,18 | ----- |
| 571 | Derecho y Administración de Empresas (Getafe) | 12,075 | ----- | 7,07 | ----- |
| 572 | Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo) | 9,783 | ----- | 6,75 | ----- |
| 573 | Derecho y Ciencias Políticas | 10,542 | ----- | 7,03 | ----- |
| 574 | Derecho y Economía | 11,955 | ----- | 7,38 | ----- |
| 578 | Estudios Internacionales y Administración de Empresas | 12,924 | ----- | 7,41 | ----- |
| 579 | Estudios Internacionales y Ciencias Políticas | 12,353 | ----- | 5,00 | ----- |
| 581 | Estudios Internacionales y Derecho | 12,873 | ----- | 7,09 | ----- |
| 582 | Estudios Internacionales y Economía | 12,476 | ----- | 6,49 | ----- |
| 575 | Periodismo y Comunicación Audiovisual | 11,819 | ----- | 7,41 | ----- |
| 577 | Periodismo y Humanidades | 10,760 | ----- | 7,42 | ----- |
| 576 | Ingeniería Informática y Admón. de Empresas (Colmenarejo) | 9,560 | ----- | 5,00 | ----- |
Grados Conjuntos
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 580 | Filosofia, Política y Economía | 12,662 | ----- | 5,00 | ----- |