Rama de conocimiento de Artes y Humanidades
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 400 | Estudios Hispánicos | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 401 | Estudios Ingleses | 6,594 | ----- | 8,56 | ----- |
| 402 | Historia | 5,000 | 5,699 | 5,00 | 5,00 |
| 403 | Humanidades | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 404 | Lenguas Modernas y Traducción | 9,734 | ----- | 7,90 | ----- |
| 405 | Lenguas Modernas y Traducción (Guadalajara) | 6,569 | ----- | 7,61 | ----- |
Rama de conocimiento de Ciencias
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 410 | Biología | 9,217 | ----- | 7,15 | ----- |
| 411 | Ciencias Ambientales | 6,339 | ----- | 6,25 | ----- |
| 412 | Química | 7,673 | ----- | 6,89 | ----- |
Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 420 | Biología Sanitaria | 12,014 | ----- | 8,38 | ----- |
| 421 | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 9,150 | ----- | 7,64 | ----- |
| 422 | Enfermería | 10,273 | ----- | 8,52 | ----- |
| 423 | Enfermería (Guadalajara) | 9,868 | ----- | 9,29 | ----- |
| 424 | Farmacia | 9,956 | ----- | 8,07 | ----- |
| 425 | Fisioterapia | 11,111 | ------ | 8,67 | ----- |
| 426 | Medicina | 12,575 | ----- | 9,38 | ----- |
Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 442 | Ciencia y Tecnología de la Edificación (Guadalajara) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 440 | Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo | 5,267 | ----- | 5,00 | ----- |
| 441 | Ingeniería de Computadores | 5,553 | ----- | 7,11 | ----- |
| 443 | Ingeniería Electrónica y Automática Industrial | 8,392 | ----- | 5,00 | ----- |
| 444 | Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 5,000 | 7,451 | 5,00 | 5,00 |
| 445 | Ingeniería Informática | 6,932 | ----- | 7,39 | ----- |
| 446 | Ingeniería en Tecnología de la Telecomunicación | 5,000 | 8,003 | 5,00 | 5,00 |
| 447 | Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 5,000 | 8,675 | 5,00 | 5,00 |
| 448 | Ingeniería Telemática | 5,000 | 7,249 | 5,00 | 5,00 |
| 449 | Sistemas de Información | 5,000 | 7,737 | 5,00 | 5,00 |
Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 460 | Administración y Dirección de Empresas | 6,950 | ----- | 6,93 | ----- |
| 461 | Administración y Dirección de Empresas (Guadalajara) | 5,686 | ----- | 5,00 | ----- |
| 462 | Comunicación Audiovisual (Guadalajara) | 8,075 | ----- | 5,00 | ----- |
| 463 | Contabilidad y Finanzas | 5,500 | ----- | 5,00 | ----- |
| 464 | Derecho | 5,922 | ----- | 6,56 | ----- |
| 465 | Economía | 5,999 | ----- | 6,64 | ----- |
| 466 | Economía y Negocios Internacionales | 9,472 | ----- | 5,84 | ----- |
| 468 | Magisterio de Educación Infantil (Guadalajara) | 6,531 | ----- | 7,01 | ----- |
| 467 | Magisterio de Educación Primaria (Bilingüe) (Inglés) (Guadalajara) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 469 | Magisterio de Educación Primaria (Guadalajara) | 6,135 | ----- | 7,42 | ----- |
| 470 | Turismo (Guadalajara) | 5,000 | 8,714 | 5,00 | 5,00 |
Dobles Grados
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 480 | Derecho-Administración y Dirección de Empresas | 7,169 | ----- | 5,00 | ----- |
| 481 | Turismo-Admón. y Dirección de Empresas (Guadalajara) | 7,132 | ----- | 5,00 | ------ |
| 482 | Humanidades y Magisterio en Educación Primaria | 7,811 | ----- | 7,69 | ----- |
| 483 | Magisterio de Educación Infantil-Primaria (Guadalajara) | 7,543 | ----- | 5,00 | ----- |
CES Cardenal Cisneros
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 490 | Educación Social | 5,000 | 5,532 | 5,00 | 5,00 |
| 491 | Magisterio de Educación Infantil | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 492 | Magisterio de Educación Infantil (Bilingüe) (Inglés) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 493 | Magisterio de Educación Primaria | 5,000 | 5,752 | 5,00 | 5,00 |
| 494 | Magisterio de Educación Primaria (Bilingüe) (Inglés) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 495 | Magisterio de Educación Infantil (Semipresencial) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 496 | Magisterio de Educación Primaria (Semipresencial) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 497 | Psicología | 7,580 | ----- | 7,70 | ----- |