Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 325 | Arquitectura Naval/Ingeniería Marítima | 7,956 | ----- | 5,92 | ----- |
| 333 | Biotecnología | 12,481 | ----- | 8,88 | ----- |
| 308 | Edificación | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 300 | Fundamentos de la Arquitectura | 8,629 | ----- | 7,36 | ----- |
| 301 | Ingeniería Aeroespacial | 11,461 | ----- | 6,78 | ----- |
| 302 | Ingeniería Agrícola | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 303 | Ingeniería Agroambiental | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 304 | Ingeniería Alimentaria | 5,000 | 6,857 | 5,00 | 5,00 |
| 334 | Ingeniería Biomédica | 12,075 | ----- | 8,09 | ----- |
| 305 | Ingeniería Civil | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 306 | Ingeniería Civil y Territorial | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 307 | Ingeniería de Computadores | 6,000 | ----- | 7,59 | ----- |
| 309 | Ingeniería de la Energía | 8,318 | ----- | 5,00 | ----- |
| 310 | Ingeniería de Materiales | 6,028 | ----- | 5,00 | ----- |
| 336 | Ingeniería de Organización | 11,131 | ----- | 7,06 | ----- |
| 311 | Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | 6,550 | ----- | 5,00 | ----- |
| 312 | Ingeniería de Sonido e Imagen | 6,744 | ----- | 5,00 | ----- |
| 313 | Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 8,000 | ----- | 5,00 | ----- |
| 314 | Ingeniería del Medio Natural | 5,070 | ----- | 5,00 | ----- |
| 315 | Ingeniería del Software | 6,803 | ----- | 7,75 | ----- |
| 316 | Ingeniería Eléctrica | 8,270 | ----- | 6,65 | ----- |
| 317 | Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 6,129 | ----- | 5,00 | ----- |
| 318 | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 10,278 | ----- | 6,87 | ----- |
| 319 | Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 11,579 | ----- | 6,86 | ----- |
| 320 | Ingeniería en Tecnología Minera | / | Ingeniería | Geológica | / |
| Ing | niería en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos | 5,000 | 5,672 | 5,00 | 5,00 |
| 337 | Ingeniería en Tecnologías Ambientales | 5,000 | 6,486 | 5,00 | 5,00 |
| 321 | Ingeniería en Tecnologías Industriales | 11,203 | ----- | 5,93 | ----- |
| 322 | Ingeniería Forestal | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 323 | Ingeniería Geomática y Topografía | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 324 | Ingeniería Informática | 6,906 | ----- | 6,33 | ----- |
| 326 | Ingeniería Mecánica | 10,724 | ----- | 5,41 | ----- |
| 327 | Ingeniería Química (Castellana) | 10,379 | ----- | 5,82 | ----- |
| 328 | Ingeniería Química (Embajadores) | 8,547 | ----- | 5,00 | ----- |
| 329 | Ingeniería Telemática | 5,832 | ----- | 6,48 | ----- |
| 330 | Ingeniería y Ciencia Agronómica | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 331 | Matemáticas e Informática | 8,517 | ----- | 6,54 | ----- |
| 335 | Sistemas de Información | 5,356 | ----- | 6,90 | ----- |
| 332 | Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 350 | Ciencias del Deporte | 9,030 | ----- | 6,69 | ----- |
Dobles Grados
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 361 | Edificación y en Administración y Dirección de Empresas | 5,950 | ----- | 6,41 | ----- |
| 363 | Ingeniería de Computadores y en Tecnologías para la Sociedad de la Información | 5,325 | ----- | 5,00 | ----- |
| 364 | Ingeniería del Software y en Tecnologías para la Sociedad de la Información | 6,682 | ----- | 6,17 | ----- |
| 362 | Ingen. Eléctrica y en Ingen. Electrónica Industrial y Automática | 11,339 | ----- | 6,86 | ----- |
| 360 | Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y en Ingeniería Mecánica | 12,812 | ----- | 6,78 | ----- |
| 365 | Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de Empresas | 9,733 | ----- | 5,53 | ----- |
Centro Superior de Diseño de Moda
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 340 | Diseño de Moda | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |