Rama de conocimiento de Artes y Humanidades
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 600 | Artes Visuales y Danza (Fuenlabrada) | 5,000 | 5,729 | 5,00 | 5,00 |
| 802 | Bellas Artes (Aranjuez) | 7,836 | ----- | 8,17 | ----- |
| 603 | Bellas Artes (Fuenlabrada) | 8,368 | ----- | 7,50 | ----- |
| 806 | Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Aranjuez) | 8,760 | ----- | 5,00 | ----- |
| 604 | Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Fuenlabrada) | 9,047 | ----- | 7,90 | ----- |
| 884 | Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Madrid) | 8,890 | ----- | 7,23 | ----- |
| 601 | Diseño y Gestión de Moda (Aranjuez) | 6,472 | ----- | 5,00 | ----- |
| 711 | Diseño y Gestión de Moda (Madrid)) | 8,114 | ----- | 7,63 | ----- |
| 720 | Historia (Fuenlabrada) | 5,000 | 6,721 | 5,00 | 5,00 |
| 721 | Lengua y Literatura Española (Fuenlabrada) | 5,000 | 5,622 | 5,00 | 6,98 |
| 722 | Paisajismo (Aranjuez) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 602 | Pedagogía de las Artes Visuales y Danza (Fuenlabrada) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 833 | Traducción e Interpretación (Aranjuez) | 7,297 | ----- | 7,10 | ----- |
| 885 | Traducción e Interpretación (Móstoles) | 6,818 | ----- | 7,26 | ----- |
Rama de conocimiento de Ciencias
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 610 | Biología (Móstoles) | 9,159 | ----- | 7,37 | ----- |
| 611 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Móstoles) | 7,362 | ----- | 7,50 | ----- |
| 612 | Ciencias Ambientales (Móstoles) | 7,046 | ----- | 7,80 | ----- |
| 613 | Ciencias Experimentales (Móstoles) | 6,729 | ----- | 6,90 | ----- |
| 830 | Matemáticas (Móstoles) | 9,044 | ------ | 8,76 | ----- |
Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 620 | Enfermería (Alcorcón) | 10,730 | ----- | 8,84 | ----- |
| 621 | Fisioterapia (Alcorcón) | 10,782 | ----- | 8,99 | ----- |
| 622 | Medicina (Alcorcón) | 12,620 | ----- | 9,21 | ----- |
| 623 | Odontología (Alcorcón) | 11,742 | ----- | 10,00 | ----- |
| 624 | Psicología (Alcorcón) | 9,424 | ----- | 8,32 | ----- |
| 731 | Psicología (Aranjuez) | 8,344 | ----- | 7,98 | ----- |
| 625 | Terapia Ocupacional (Alcorcón) | 8,388 | ----- | 8,36 | ----- |
Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 815 | Diseño y Desarrollo de Videojuegos (Móstoles) | 9,694 | ----- | 7,10 | ----- |
| 886 | Diseño y Desarrollo de Videojuegos (Madrid) | 9,080 | ----- | 6,69 | ----- |
| 744 | Fundamentos de la Arquitectura (Aranjuez) | 5,000 | 6,219 | 5,00 | 8,500 |
| 643 | Fundamentos de la Arquitectura (Fuenlabrada) | 7,260 | ----- | 6,59 | ----- |
| 647 | Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación (Fuenlabrada) | 10,717 | ----- | 7,27 | ----- |
| 630 | Ingeniería Ambiental (Móstoles) | 5,000 | 7,036 | 5,00 | 5,000 |
| 834 | Ingeniería Biomédica (Fuenlabrada) | 11,522 | ----- | 7,71 | ----- |
| 631 | Ingeniería de Computadores (Móstoles) | 5,918 | ----- | 5,00 | ----- |
| 633 | Ingeniería de la Energía (Móstoles) | 7,550 | ----- | 5,00 | ----- |
| 634 | Ingeniería de Materiales (Móstoles) | 5,000 | 8,206 | 5,00 | 5,000 |
| 646 | Ingeniería de Tecnologías Industriales (Móstoles) | 9,143 | ----- | 5,00 | ----- |
| 632 | Ingeniería del Software (Móstoles) | 6,671 | ----- | 5,00 | ----- |
| 648 | Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) | 8,114 | ----- | 5,00 | ----- |
| 645 | Ingeniería en Organización Industrial (Vicalvaro) | 7,982 | ----- | 5,93 | ----- |
| 635 | Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia (Fuenlabrada) | 5,000 | 8,051 | 5,00 | 5,000 |
| 636 | Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (Fuenlabrada) | 6,725 | ----- | 5,00 | ----- |
| 637 | Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación (Fuenlabrada) | 7,873 | ----- | 5,00 | ----- |
| 638 | Ingeniería en Telemática (Fuenlabrada) | 6,257 | ----- | 5,00 | ----- |
| 639 | Ingeniería Informática (Móstoles) | 7,366 | ----- | 6,86 | ----- |
| 640 | Ingeniería Informática (Vicalvaro) | 6,867 | ----- | 5,00 | ----- |
| 642 | Ingeniería Química (Móstoles) | 7,676 | ----- | 6,52 | ----- |
Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 801 | Administración y Dirección de Empresas (Aranjuez) | 5,824 | ----- | 5,00 | ----- |
| 660 | Administración y Dirección de Empresas (Fuenlabrada) | 6,360 | ----- | 6,16 | ----- |
| 661 | Administración y Dirección de Empresas (Inglés) (Vicalvaro) | 7,321 | ----- | 6,95 | ----- |
| 662 | Administración y Direccion de Empresas (Móstoles) | 6,415 | ----- | 6,80 | ----- |
| 663 | Administración y Dirección de Empresas (Vicalvaro) | 6,632 | ----- | 5,91 | ----- |
| 664 | Administración y Dirección de Empresas (Semipresencial) (Vicalvaro) | 6,380 | ----- | 8,54 | ----- |
| 812 | Ciencia Política y Gestión Pública (Fuenlabrada) | 6,200 | ----- | 5,00 | ----- |
| 665 | Ciencia Política y Gestión Pública (Vicalvaro) | 6,165 | ----- | 9,34 | ----- |
| 813 | Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Madrid) | 6,630 | ----- | 5,00 | ----- |
| 845 | Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Semipres)(Vicalvaro) | 5,028 | ----- | 7,03 | ----- |
| 667 | Comunicación Audiovisual (Fuenlabrada) | 8,280 | ----- | 6,57 | ----- |
| 668 | Comunicación Audiovisual (Vicalvaro) | 8,952 | ----- | 6,64 | ----- |
| 761 | Contabilidad y Finanzas (Fuenlabrada) | 5,586 | ----- | 5,00 | ----- |
| 707 | Contabilidad y Finanzas (Móstoles) | 5,971 | ----- | 5,00 | ----- |
| 702 | Contabilidad y Finanzas (Vicalvaro) | 7,027 | ----- | 5,00 | ----- |
| 708 | Criminología (Alcorcón) | 9,889 | ----- | 8,67 | ----- |
| 804 | Criminología (Aranjuez) | 9,318 | ----- | 7,70 | ----- |
| 669 | Criminología (Vicalvaro) | 10,054 | ----- | 7,90 | ----- |
| 805 | Derecho (Aranjuez) | 5,857 | ----- | 5,82 | ----- |
| 670 | Derecho (Fuenlabrada) | 7,326 | ----- | 7,06 | ----- |
| 671 | Derecho (Móstoles) | 6,394 | ----- | 7,22 | ----- |
| 672 | Derecho (Vicalvaro) | 6,850 | ----- | 7,10 | ----- |
| 673 | Derecho Semipresencial (Vicalvaro) | 5,000 | 9,210 | 8,57 | 7,11 |
| 703 | Derecho-Matrise on Droit (Vicalvaro) | 5,100 | ----- | 5,00 | ----- |
| 807 | Economía (Aranjuez) | 5,410 | ----- | 5,00 | ----- |
| 674 | Economía (Fuenlabrada) | 7,118 | ----- | 5,00 | ----- |
| 849 | Economía (Inglés) (Madrid) | 5,000 | 7,746 | 5,00 | 5,00 |
| 675 | Economía (Vicalvaro) | 7,583 | ----- | 6,96 | ----- |
| 676 | Economía Financiera y Actuarial (Vicalvaro) | 8,051 | ----- | 5,00 | ----- |
| 678 | Educación Infantil (Fuenlabrada) | 7,300 | ----- | 7,16 | ----- |
| 829 | Educación Infantil (Inglés) (Vicalvaro) | 6,500 | ----- | 7,26 | ----- |
| 679 | Educación Infantil (Móstoles) | 7,460 | ----- | 7,73 | ----- |
| 680 | Educación Infantil (Semipresencial) (Vicalvaro) | 7,760 | ----- | 8,45 | ----- |
| 681 | Educación Primaria y Educación Primaria mención Educación Física (Fuenlabrada) | 7,400 | ----- | 8,38 | ----- |
| 682 | Educación Primaria y Educación Primaria mención Educación Musical (Móstoles) | 6,368 | ----- | 8,29 | ----- |
| 683 | Educación Primaria y Educación Primaria mención Lengua Extranjera Inglés (Inglés) (Vicalvaro) | 7,089 | ----- | 8,39 | ----- |
| 705 | Educación Primaria ( Semipresencial) (Vicalvaro) | 7,360 | ----- | 8,89 | ----- |
| 851 | Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda (Alcorcón) | 5,000 | 5,629 | 5,00 | 5,00 |
| 852 | Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda (Madrid) | 5,000 | 6,082 | 5,00 | 6,94 |
| 808 | Marketing (Aranjuez) | 6,880 | ----- | 6,32 | ----- |
| 686 | Marketing (Fuenlabrada) | 8,161 | ----- | 7,61 | ----- |
| 762 | Marketing (Móstoles) | 7,793 | ----- | 7,38 | ----- |
| 687 | Marketing (Inglés) (Vicalvaro) | 7,847 | ----- | 6,21 | ----- |
| 688 | Marketing (Vicalvaro) | 8,983 | ----- | 7,20 | ----- |
| 689 | Periodismo (Fuenlabrada) | 7,815 | ----- | 7,26 | ----- |
| 690 | Periodismo (Vicalvaro) | 8,544 | ----- | 7,68 | ----- |
| 691 | Periodismo (Semipresencial) (Fuenlabrada) | 6,407 | ----- | 8,28 | ----- |
| 853 | Protocolo, Organización de Eventos y Com. Corporativa (Inglés) (Madrid) | 6,808 | ----- | 5,00 | ----- |
| 831 | Protocolo, Organización de Eventos y Com. Corporativa (Vicalvaro) | 8,661 | ----- | 6,53 | ----- |
| 692 | Publicidad y Relaciones Públicas (Fuenlabrada) | 8,600 | ----- | 7,19 | ----- |
| 693 | Publicidad y Relaciones Públicas (Vicalvaro) | 8,506 | ----- | 7,37 | ----- |
| 694 | Publicidad y Relaciones Públicas (Semipresencial) (Fuenlabrada) | 6,890 | ----- | 8,17 | ------ |
| 760 | Relaciones Internacionales (Fuenlabrada) | 10,464 | ----- | 7,03 | ----- |
| 759 | Relaciones Internacionales (Inglés) (Vicalvaro) | 11,311 | ----- | 5,00 | ----- |
| 695 | Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Alcorcón) | 5,575 | ----- | 5,00 | ----- |
| 696 | Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Vicalvaro) | 5,885 | ----- | 7,34 | ----- |
| 832 | Trabajo Social (Alcorcón) | 7,170 | ----- | 7,63 | ----- |
| 828 | Turismo (Aranjuez) | 5,000 | 7,911 | 5,00 | 5,00 |
| 698 | Turismo (Fuenlabrada) | 6,167 | ----- | 5,00 | ------ |
| 699 | Turismo (Inglés) (Vicalvaro) | 6,025 | ----- | 5,00 | ----- |
| 854 | Turismo (Semipresencial) (Vicalvaro) | 5,000 | 7,142 | 5,00 | 7,53 |
| 700 | Turismo (Vicalvaro) | 6,620 | ----- | 5,00 | ----- |
Dobles Grados
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 871 | ADE (Presencial)-Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Semipresencial) (Vicalvaro) | 7,628 | ----- | 5,00 | ----- |
| 872 | ADE (Semipresencial)(Vicálvaro)-Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Presencial) (Madrid) | 8,303 | ----- | 6,13 | ----- |
| 809 | Administración y Dirección de Empresas-Derecho (Aranjuez) | 5,668 | ----- | 5,00 | ----- |
| 887 | Administración y Dirección de Empresas-Derecho (Fuenlabrada) | 6,215 | ----- | 5,00 | ----- |
| 873 | Administración y Dirección de Empresas-Derecho (Madrid) | 5,000 | 9,103 | 5,00 | 7,54 |
| 710 | Administración y Dirección de Empresas-Derecho (Móstoles) | 6,367 | ----- | 5,00 | ----- |
| 712 | Administración y Dirección de Empresas-Derecho (Vicalvaro) | 7,535 | ----- | 6,08 | ----- |
| 855 | Bellas Artes (Presencial)(Fuenlabrada)-Turismo (Semipresencial)(Vicalvaro) | 5,256 | ----- | 5,00 | ----- |
| 856 | Bellas Artes-Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Aranjuez) | 9,300 | ----- | 7,80 | ----- |
| 820 | Ciencia Política y Gestión Pública-Derecho (Fuenlabrada) | 9,493 | ----- | 5,00 | ----- |
| 714 | Ciencia Política y Gestión Pública-Derecho (Vicalvaro) | 8,875 | ----- | 5,00 | ----- |
| 816 | Ciencia Política y Gestión Pública-Economía (Fuenlabrada) | 9,961 | ----- | 5,00 | ----- |
| 739 | Ciencia Política y Gestión Pública-Economía (Vicalvaro) | 11,520 | ----- | 5,00 | ----- |
| 883 | Ciencia Política y Gestión Pública-Economía-Filosofía (Fuenlabrada) | 5,603 | ----- | 5,00 | ----- |
| 817 | Ciencia Política y Gestión Pública-Periodismo (Fuenlabrada) | 10,941 | ----- | 5,00 | ----- |
| 740 | Ciencia Política y Gestión Pública-Periodismo (Vicalvaro) | 12,122 | ----- | 5,00 | ------ |
| 868 | Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Semipresencial)-Ingeniería en Organización Industrial (Presencial) (Vicalvaro) | 5,000 | 8,654 | 5,00 | 5,00 |
| 874 | Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Semipresencial)-Marketing (Presencial) (Vicalvaro) | 8,493 | ----- | 6,53 | ----- |
| 875 | Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (Semipresencial)-Turismo (Presencial) (Vicalvaro) | 5,000 | 7,580 | 5,00 | 5,98 |
| 713 | Comunicación Audiovisual-Admón. y Dirección de Empresas (Fuenlabrada) | 8,168 | ----- | 5,34 | ----- |
| 776 | Contabilidad y Finanzas-Derecho (Fuenlabrada) | 6,067 | ----- | 5,00 | ----- |
| 771 | Contabilidad y Finanzas-Derecho (Móstoles) | 6,082 | ----- | 5,00 | ----- |
| 741 | Contabilidad y Finanzas-Derecho (Vicalvaro) | 7,389 | ----- | 5,00 | ----- |
| 742 | Contabilidad y Finanzas-Relaciones Laborales y RRHH (Vicalvaro) | 9,983 | ----- | 5,00 | ----- |
| 810 | Criminología-Derecho (Aranjuez) | 11,514 | ----- | 7,02 | ----- |
| 743 | Criminología-Derecho (Vicalvaro) | 12,059 | ----- | 7,10 | ----- |
| 869 | Criminología-Ingeniería Informática (Vicalvaro) | 9,202 | ----- | 6.70 | ----- |
| 819 | Criminología-Psicología (Alcorcón) | 12,572 | ----- | 8,52 | ----- |
| 867 | Criminología-Psicología (Aranjuez) | 12,178 | ----- | 8,00 | ----- |
| 876 | Criminología-Trabajo Social (Alcorcón) | 9,767 | ----- | 6,28 | ----- |
| 877 | Derecho (Semipresencial)-Relac. Internac. (Inglés)( Presencial) (Vicalvaro) | 11,694 | ----- | 5,00 | ----- |
| 715 | Derecho-Periodismo (Vicalvaro) | 11,594 | ----- | 7,07 | ----- |
| 821 | Derecho-Relaciones Internacionales (Fuenlabrada) | 12,677 | ----- | 7,17 | ----- |
| 716 | Derecho-Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Vicalvaro) | 8,669 | ----- | 5,69 | ----- |
| 826 | Diseño y Desarrollo de Videojuegos-Ingeniería de Computadores (Móstoles) | 12,028 | ----- | 6,76 | ----- |
| 857 | Diseño y Gestión de Moda-Bellas Artes (Aranjuez) | 8,004 | ----- | 5,00 | ----- |
| 858 | Diseño y Gestión de Moda-Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Aranjuez) | 8,803 | ----- | 5,00 | ----- |
| 745 | Economía Financiera y Actuarial-ADE (Vicalvaro) | 11,782 | ---- | 5,00 | ----- |
| 746 | Economía Financiera y Actuarial-Economía (Vicalvaro) | 11,302 | ----- | 5,00 | ----- |
| 811 | Economía-Derecho (Aranjuez) | 5,583 | ----- | 5,00 | ----- |
| 717 | Economía-Derecho (Fuenlabrada) | 10,171 | ----- | 5,00 | ----- |
| 718 | Economía-Derecho (Vicalvaro) | 11,110 | ----- | 6,77 | ----- |
| 859 | Economía-Historia (Fuenlabrada) | 9,975 | ----- | 5,00 | ----- |
| 719 | Economía-Periodismo (Vicalvaro) | 11,193 | ----- | 6,66 | ----- |
| 823 | Educación Infantil-Educación Primaria (Fuenlabrada) | 10,625 | ------ | 8,55 | ----- |
| 824 | Educación Primaria-Matemáticas (Móstoles) | 10,908 | ----- | 5,00 | ----- |
| 835 | Educación Primaria y Lengua y Literatura Española (Fuenlabrada) | 9,799 | ----- | 6,86 | ----- |
| 860 | Fundamentos de la Arquitectura-Diseño Int. Gest. Imagen (Aranjuez) | 8,607 | ----- | 5,00 | ----- |
| 772 | Fundamentos de la Arquitectura-Diseño Int. Gest. Imagen (Fuenlabrada) | 11,217 | ----- | 5,00 | ----- |
| 861 | Fundamentos de la Arquitectura-Paisajismo (Aranjuez) | 5,000 | 6,374 | 5,00 | 6,51 |
| 863 | Historia-Ciencia Política y Gestión Pública (Fuenlabrada) | 10,892 | ----- | 5,00 | ----- |
| 862 | Historia (Presencial)(Fuenlabrada)-Educación Primaria (Semipresencial) (Vicálvaro) | 5,000 | 9,042 | 5,00 | 8,67 |
| 864 | Historia-Periodismo (Fuenlabrada) | 9,892 | ----- | 5,00 | ----- |
| 865 | Historia-Turismo (Fuenlabrada) | 8,993 | ----- | 5,00 | ----- |
| 747 | Ingeniería Ambiental-Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) | 8,080 | ----- | 6,41 | ----- |
| 723 | Ingeniería de la Energía-Ingeniería Ambiental (Móstoles) | 7,415 | ----- | 5,00 | ----- |
| 748 | Ingeniería de la Energia-Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) | 9,556 | ----- | 5,00 | ----- |
| 724 | Ingeniería de Materiales-Ingeniería en Energía (Móstoles) | 8,560 | ----- | 5,00 | ----- |
| 749 | Ingeniería de Materiales-Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) | 7,470 | ----- | 5,00 | ----- |
| 726 | Ingeniería del Software-Matemáticas (Móstoles) | 10,710 | ----- | 6,18 | ----- |
| 779 | Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación-Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación (Fuenlabrada) | 11,897 | ----- | 6,30 | ----- |
| 870 | Ingeniería Informática (Presencial)-Administración y Dirección de Empresas(Semipresencial) (Vicalvaro) | 9,308 | ----- | 5,00 | ----- |
| 730 | Ingeniería Informática-Administración y Dirección de Empresas (Móstoles) | 9,869 | ----- | 5,00 | ----- |
| 727 | Ingeniería Informática-Ingeniería de Computadores (Móstoles) | 9,150 | ----- | 5,00 | ----- |
| 728 | Ingeniería Informática-Ingeniería del Software (Móstoles) | 10,525 | ----- | 5,00 | ----- |
| 729 | Ingeniería Informática-Matemáticas (Móstoles) | 12,172 | ----- | 6,68 | ----- |
| 756 | Ingeniería Química- Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) | 9,592 | ----- | 5,00 | ----- |
| 732 | Ingeniería Química-Ingeniería Ambiental (Móstoles) | 9,941 | ------ | 5,00 | ----- |
| 733 | Ingeniería Química-Ingeniería de la Energía (Móstoles) | 10,529 | ----- | 5,00 | ----- |
| 725 | Ingeniería Sist. de Telecom.-Administración y Dir. de Empresas (Fuenlabrada) | 9,536 | ----- | 5,00 | ----- |
| 879 | Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda (Presencial)(Alcorcón)-E. Primaria (Semipresencial) (Vicálvaro) | 7,290 | ----- | 7,36 | ----- |
| 880 | Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda-Trabajo Social (Alcorcón) | 7,170 | ----- | 5,00 | ----- |
| 866 | Lengua y Literatura Española-Periodismo (Fuenlabrada) | 6,235 | ----- | 6,06 | ----- |
| 734 | Periodismo-Comunicación Audiovisual (Fuenlabrada) | 10,096 | ------ | 6,76 | ----- |
| 735 | Periodismo-Comunicación Audiovisual (Vicalvaro) | 10,571 | ------ | 7,14 | ----- |
| 736 | Publicidad y Relaciones Públicas-Admón. y Dir. de Empresas (Fuenlabrada) | 10,393 | ----- | 5,00 | ----- |
| 773 | Publicidad y Relaciones Públicas-Marketing (Fuenlabrada) | 12,154 | ------ | 7,05 | ----- |
| 825 | Relaciones Internacionales-CC. Política y Gestión Pública (Fuenlabrada) | 12,220 | ----- | 6,31 | ----- |
| 778 | Relaciones Internacionales-Economia (Fuenlabrada) | 11,489 | ----- | 7,15 | ----- |
| 774 | Relaciones Internacionales-Periodismo (Fuenlabrada) | 13,088 | ------ | 6,46 | ----- |
| 836 | Rel. Internacionales (inglés)-Protocolo, Org. De Eventos y C. Corp. (Vicalvaro) | 12,414 | ----- | 8,09 | ----- |
| 881 | Relaciones Laborales y RR.HH-Trabajo Social (Alcorcón) | 8,212 | ----- | 7,12 | ----- |
| 837 | Terapia Ocupacional-Trabajo Social (Alcorcón) | 9,828 | ----- | 8,06 | ----- |
| 838 | Turismo-Administración y Dirección de Empresas (Aranjuez) | 7,230 | ----- | 5,00 | ----- |
| 737 | Turismo-Administración y Dirección de Empresas (Fuenlabrada) | 7,820 | ----- | 5,00 | ----- |
| 738 | Turismo-Administración y Dirección de Empresas (Vicalvaro) | 8,257 | ----- | 6,06 | ----- |
| 882 | Turismo-Marketing (Aranjuez) | 7,674 | ----- | 5,00 | ----- |
CES Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing-ESIC
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 751 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 844 | Administración y Dirección de Empresas (Inglés) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 847 | Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital | 5,000 | 5,649 | 5,00 | 5,00 |
| 753 | Marketing | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 754 | Publicidad y Relaciones Públicas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
CES Escuela Superior Empresarial Relaciones Públicas-ESERP
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 750 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 888 | Administración y Dirección de Empresas-Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 795 | Criminología | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 889 | Criminología-Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 846 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 752 | Marketing | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 755 | Turismo | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos-TAI
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 790 | Artes Escénicas-Interpretación | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 792 | Bellas Artes | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 793 | Cinematografía y Artes Audiovisuales | 5,000 | 6,920 | 5,00 | 5,00 |
| 791 | Composición de Músicas Contemporáneas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 794 | Fotografía | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
CES IEB
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 796 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
CEDEU
| Código | Titulaciones de Grado | PAU o FP | Titulados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Junio | Septiembre | Junio | Septiembre | ||
| 839 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 840 | Administración y Dirección de Empresas (Semipresencial) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 841 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 842 | Derecho (Semipresencial) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
| 843 | Administración y Dirección de Empresas-Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |