Name
SAN JOSE DE CALASANZ
Code
48007405
Status
Centro Privado - Concertado
Type
Centro Privado de Educación Infantil y Primaria
Phone
944613519
Fax
944937006
Video
Email
secretaria@sjcalasanz.com
If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest
Position SAN JOSE DE CALASANZ
Region
PAÍS VASCO
Province
Bizkaia
Locality
Santurtzi
Municipality
Santurtzi
Address
PROLONGACION RAMON Y CAJAL, S/N_APTDº 57
Postal Code
48980
Education, courses, training SAN JOSE DE CALASANZ
Grade | Family | Teaching | Modality | State Subsidised |
---|---|---|---|---|
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | INFORMÁTICA | Administración de Sistemas Informáticos | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | ADMINISTRACIÓN | Administración y Finanzas | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Anatomía Patológica y Citología | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOGSE) | Atención Sociosanitaria | Presencial | Sí |
Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Presencial | No | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Presencial | No | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | COMERCIO Y MARKETING | Comercio | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | INFORMÁTICA | Desarrollo de Aplicaciones Informáticas | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Documentación Sanitaria | Presencial | Sí |
Educación Básica Obligatoria para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales | Presencial | Sí | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOGSE) | Educación Infantil | Presencial | Sí |
Educación Infantil (Primer Ciclo ) | Presencial | No | ||
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) | Presencial | Sí | ||
Educación Primaria | Presencial | Sí | ||
Educación Secundaria Obligatoria | Presencial | Sí | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Farmacia | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | ADMINISTRACIÓN | Gestión Administrativa | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | COMERCIO Y MARKETING | Gestión Comercial y Márketing | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | COMERCIO Y MARKETING | Gestión del Transporte | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Imagen para el Diagnóstico | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOGSE) | Integración Social | Presencial | Sí |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Laboratorio de Diagnóstico Clínico | Presencial | Sí |
Tests, Exams, Academic Results SAN JOSE DE CALASANZ
Extracurricular, before / after - school activities SAN JOSE DE CALASANZ
Visiting day, Sports competitions ...
No events found
Recommended Schools
Bilingual Private Center in Chamberí
Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.
Pedagogical Innovation, Academic Results
Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.
Private tuition teachers
Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)
Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades
Further Information
Consult back to school, classes / course starting date, holidays
All university degrres grades point cutoff 2015/2016
Schools average mark in Selectivity (PAU)
Daily / weekly visits
Schools Ranking by users personal opinion
Consult all users opinions about schools
Summer camps searcher
Tue Mar 24 14:36:15 UTC 2020
Éste centro fomenta alumnos 'ovejos', mata el espíritu crítico y sólo busca hacerse la vida fácil. Da igual las capacidades, sentimientos y situación personal de los alumnos, si un niño da problemas en clase sencillamente lo machacan.
Tue Jun 18 18:44:20 UTC 2019
Wed Mar 12 14:25:18 UTC 2014
En las reuniones todo lo ponen muy bonito pero no es así, hay profesores preparados pero tambien muchos que no lo estan.