Name
JORGE JUAN
Code
46007554
Status
Centro Público
Type
Instituto de Educación Secundaria
Plurilingual
Owner
GENERALITAT VALENCIANA
Phone
962662216
Fax
962650945
Video
http://www.iesjorgejuan.net/
Email
46007554@gva.es
If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest
Position JORGE JUAN
Region
COMUNIDAD VALENCIANA
Province
Valencia
Locality
El Puerto
Municipality
Sagunto/Sagunt
Address
CL ABOGADO FAUSTO CARUANA S/N
Postal Code
46520
Education, courses, training JORGE JUAN
Grade | Family | Teaching | Modality |
---|---|---|---|
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | ADMINISTRACIÓN | Administración y Finanzas | Presencial |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Animación de Actividades Físicas y Deportivas | Presencial |
Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Presencial | ||
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Presencial | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | COMERCIO Y MARKETING | Comercio | Presencial |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural | Presencial |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Presencial |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Documentación Sanitaria | Presencial |
Educación Secundaria Obligatoria | Presencial | ||
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Electromecánica de Vehículos Automóviles | Presencial |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | SANIDAD | Farmacia y Parafarmacia | Presencial |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Presencial |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | COMERCIO Y MARKETING | Gestión Comercial y Márketing | Presencial |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Laboratorio de Diagnóstico Clínico | Presencial |
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | ADMINISTRACIÓN | Secretariado | Presencial |
Tests, Exams, Academic Results JORGE JUAN
Ranking JORGE JUAN PAU, EvAU, EBAU Grade
Extracurricular, before / after - school activities JORGE JUAN
Visiting day, Sports competitions ...
No events found
Recommended Schools
Bilingual Private Center in Chamberí
Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.
Pedagogical Innovation, Academic Results
Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.
Private tuition teachers
Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)
Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades
Further Information
Consult back to school, classes / course starting date, holidays
All university degrres grades point cutoff 2015/2016
Schools average mark in Selectivity (PAU)
Daily / weekly visits
Schools Ranking by users personal opinion
Consult all users opinions about schools
Summer camps searcher
18/11/2013